L’étude commandée par le Sénat (1) prévoit en effet un impact et coût de la RE2020 significatifs.
Entre 2022 et 2024 | Entre 2025 et 2030 | A partir de 2031 | |
---|---|---|---|
Maison individuelle | +5% | +6% | +8% |
Logement collectif | +7% | +9% | +15% |
Proportion des chaudières à gaz | 2022 | 2024 | |
---|---|---|---|
Maison individuelle | 29% | 0% | |
Logement collectif | 69% | 10% | |
Tertiaire | 31% | 0% |
Evolution des PAC | 2022 | 2024 | |
---|---|---|---|
Maison individuelle | 47% | 71% | |
Logement collectif | 6% | 56% | |
Tertiaire | 24% | 39% |
Evolution de l’électricité décentralisée | 2022 | 2024 | |
---|---|---|---|
Maison individuelle | 12% | 7% | |
Logement collectif | 12% | 27% | |
Tertiaire | 27% | 40% |
Tout comme le secteur de l’énergie, celui de la construction va être très affecté par la RE2020 :
Nous réalisons les attestations et les études environnementale RE2020 sur notre site en ligne.
Tarifs optimisés et réactivité sont notre ADN !